Sensor Definities
Deze pagina biedt gedetailleerde uitleg van alle sensoren, bedieningselementen en entiteiten beschikbaar op de CeilSense. Gebruik dit als naslagwerk om te begrijpen wat elke waarde betekent en hoe je het kunt gebruiken.
Snelle Navigatie
- Aanwezigheid & Beweging (LD2412)
- Omgevingssensoren (Alleen Complete)
- Lichtsensor
- Druksensor
- LED Ring
- Apparaatbediening
- Diagnostische Entiteiten
Aanwezigheid & Beweging (LD2412)
De CeilSense gebruikt de Hi-Link LD2412 24GHz mmWave radarsensor voor aanwezigheids- en bewegingsdetectie.
📖 ESPHome Documentatie: LD2412 Sensor
Binary Sensors
| Entiteit | Beschrijving |
|---|---|
| Presence | true wanneer een doel (bewegend of stil) is gedetecteerd. Dit is de hoofd-bezettingssensor voor automatiseringen. |
| Moving Target | true wanneer een bewegend doel is gedetecteerd. Handig voor actieve beweging vs. stil zitten. |
| Still Target | true wanneer een stilstaand doel is gedetecteerd. Uitstekend voor het detecteren van slapende, zittende of liggende personen. |
Afstandssensoren
| Entiteit | Beschrijving | Bereik |
|---|---|---|
| Moving Distance | Afstand in cm naar het gedetecteerde bewegende doel. | 0-900 cm |
| Still Distance | Afstand in cm naar het gedetecteerde stilstaande doel. | 0-900 cm |
| Detection Distance | Afstand in cm naar het dichtstbijzijnde gedetecteerde doel. | 0-900 cm |
Energie Sensoren
| Entiteit | Beschrijving | Bereik |
|---|---|---|
| Move Energy | Signaalsterkte van bewegingsdetectie. Hogere waarden = sterker/dichterbij doel. | 0-100 |
| Still Energy | Signaalsterkte van stille aanwezigheid. Hogere waarden = sterker/dichterbij doel. | 0-100 |
Gate Configuratie
De LD2412 verdeelt zijn detectiebereik in 14 gates (0-13). Elke gate vertegenwoordigt een afstandssegment van ongeveer 0.75 meter (met standaard resolutie).
| Entiteit | Beschrijving | Bereik |
|---|---|---|
| Minimum Distance Gate | Dichtsbijzijnde gate waar detectie begint. Gates hiervoor worden genegeerd. | 1-12 |
| Maximum Distance Gate | Verste gate waar detectie eindigt. Gates hierna worden genegeerd. | 2-13 |
| Presence Timeout | Tijd in seconden dat aanwezigheid true blijft nadat het doel niet meer gedetecteerd wordt. | 0-65535 s |
Gate Afstand Referentie
| Gate | Afstand (0.75m resolutie) | Afstand (0.5m resolutie) | Afstand (0.2m resolutie) |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 - 0.75m | 0 - 0.5m | 0 - 0.2m |
| 1 | 0.75 - 1.5m | 0.5 - 1.0m | 0.2 - 0.4m |
| 2 | 1.5 - 2.25m | 1.0 - 1.5m | 0.4 - 0.6m |
| 3 | 2.25 - 3.0m | 1.5 - 2.0m | 0.6 - 0.8m |
| 4 | 3.0 - 3.75m | 2.0 - 2.5m | 0.8 - 1.0m |
| 5 | 3.75 - 4.5m | 2.5 - 3.0m | 1.0 - 1.2m |
| 6 | 4.5 - 5.25m | 3.0 - 3.5m | 1.2 - 1.4m |
| 7 | 5.25 - 6.0m | 3.5 - 4.0m | 1.4 - 1.6m |
| 8 | 6.0 - 6.75m | 4.0 - 4.5m | 1.6 - 1.8m |
| 9 | 6.75 - 7.5m | 4.5 - 5.0m | 1.8 - 2.0m |
| 10 | 7.5 - 8.25m | 5.0 - 5.5m | 2.0 - 2.2m |
| 11 | 8.25 - 9.0m | 5.5 - 6.0m | 2.2 - 2.4m |
| 12 | 9.0 - 9.75m | - | 2.4 - 2.6m |
| 13 | 9.75 - 10.5m | - | 2.6 - 2.8m |
Gate Drempelinstellingen
Voor elke gate (0-13) kun je bewegings- en stille drempels instellen:
| Entiteit | Beschrijving | Bereik |
|---|---|---|
| Gate X Move Threshold | Energieniveau vereist om beweging te detecteren bij gate X. Lager = gevoeliger, hoger = minder gevoelig. | 0-100 |
| Gate X Still Threshold | Energieniveau vereist om stille aanwezigheid te detecteren bij gate X. Lager = gevoeliger, hoger = minder gevoelig. | 0-100 |
Tip: Als een gate constant hoge energie toont wanneer de kamer leeg is, verhoog dan de drempel boven dat energieniveau.
Gate Energie Sensoren (Engineering Mode)
Wanneer Engineering Mode is ingeschakeld, kun je realtime energie-metingen per gate zien:
| Entiteit | Beschrijving | Bereik |
|---|---|---|
| Gate X Move Energy | Huidige bewegingsenergie gedetecteerd bij gate X. Vergelijk met Move Threshold. | 0-100 |
| Gate X Still Energy | Huidige stille energie gedetecteerd bij gate X. Vergelijk met Still Threshold. | 0-100 |
LD2412 Bedieningselementen
| Entiteit | Type | Beschrijving |
|---|---|---|
| Engineering Mode | Switch | Schakelt gedetailleerde gate-voor-gate energie sensoren in voor tuning. Schakel uit na tuning. |
| Bluetooth | Switch | Schakelt de LD2412's Bluetooth in voor verbinding met de HLK Radar Tool app. |
| Start Dynamic Background Correction | Button | Kalibreert de sensor naar de huidige (lege) kamer. Kamer moet leeg zijn! |
| Factory Reset | Button | Reset alle radarinstellingen naar fabrieksinstellingen. |
| Restart Radar | Button | Herstart de LD2412 sensor zonder het hele apparaat te herstarten. |
| Query Params | Button | Ververst alle sensorwaarden van de radar. |
LD2412 Configuratie
| Entiteit | Type | Beschrijving | Opties |
|---|---|---|---|
| Distance Resolution | Select | Wijzigt de afstand per gate. Kleiner = meer precisie, maar korter bereik. | 0.75m (standaard), 0.5m, 0.2m |
| LD2412 Mode | Select | Bedrijfsmodus van de radar. | Normal, Engineering, Dynamic Background Correction |
LD2412 Diagnostiek
| Entiteit | Beschrijving |
|---|---|
| LD2412S FM Version | Firmwareversie van de LD2412 radarmodule. |
| LD2412S Mac | Bluetooth MAC-adres van de LD2412 (voor HLK Radar Tool app). |
Omgevingssensoren (Alleen Complete)
De CeilSense Complete bevat de Sensirion SCD41 sensor voor CO₂, temperatuur en luchtvochtigheidsmeting.
📖 ESPHome Documentatie: SCD4x Sensor
SCD41 Sensoren
| Entiteit | Beschrijving | Bereik | Nauwkeurigheid |
|---|---|---|---|
| SCD41 CO2 | Kooldioxide concentratie in parts per million (ppm). | 400-5000 ppm | ±(50 ppm + 2.5-5% van meting) |
| SCD41 Temperature | Omgevingstemperatuur. Inclusief offset compensatie voor warmte van elektronica. | -10 tot +60°C | ±1.5°C |
| SCD41 Humidity | Relatieve luchtvochtigheid percentage. | 0-100% RH | ±9% RH |
CO₂ Niveau Referentie
| Niveau | Betekenis | Actie |
|---|---|---|
| 400-450 ppm | Verse buitenlucht | Uitstekend |
| 450-600 ppm | Goede binnenlucht | Goed |
| 600-800 ppm | Acceptabel | Adequaat |
| 800-1000 ppm | Matig | Overweeg ventilatie |
| 1000-1200 ppm | Slecht | Ventilatie aanbevolen |
| 1200-2000 ppm | Zeer slecht | Ventilatie noodzakelijk |
| >2000 ppm | Zeer slecht | Kan slaperigheid, hoofdpijn veroorzaken |
SCD41 Bedieningselementen
| Entiteit | Type | Beschrijving |
|---|---|---|
| CO2 manual calibration (fresh air ≥3min) | Button | Kalibreert CO₂ sensor naar 426 ppm. Zorg dat kamer minstens 3 minuten verse lucht heeft gehad. |
| SCD4x Extra Temperature Offset (°C) | Number | Extra temperatuur-offset bovenop de ingebouwde 10°C compensatie. Bereik: -20 tot +20°C. |
| SCD4x Humidity Offset (%) | Number | Luchtvochtigheid-offset om metingen te corrigeren. Bereik: -20 tot +20%. |
SCD41 Configuratie (via ESPHome)
Deze instellingen kunnen worden gewijzigd door het apparaat te adopteren in ESPHome:
| Substitution | Standaard | Beschrijving |
|---|---|---|
scd4x_measurement_mode | low_power_periodic | Meetmodus. Opties: periodic (5s), low_power_periodic (30s) |
scd4x_update_interval | 30s | Hoe vaak metingen worden bijgewerkt. |
scd4x_asc | false | Automatische Zelfkalibratie. Schakel alleen in als kamer regelmatig verse lucht krijgt. |
scd4x_temperature_offset | 10.0 | Basis temperatuur-offset voor ESP warmtecompensatie. |
Lichtsensor
De CeilSense gebruikt de BH1750 omgevingslichtsensor om verlichting (lux) te meten.
📖 ESPHome Documentatie: BH1750 Sensor
BH1750 Sensoren
| Entiteit | Beschrijving | Bereik |
|---|---|---|
| BH1750 Illuminance | Lichtintensiteit in lux. Handig voor licht-gebaseerde automatiseringen. | 0-65535 lux |
Lux Niveau Referentie
| Lux | Omgeving |
|---|---|
| 0.0001 | Maanloze nachtelijke hemel |
| 0.25 | Volle maan op heldere nacht |
| 1 | Kaars op 1m afstand |
| 50 | Woonkamerverlichting |
| 100 | Zeer donkere bewolkte dag |
| 300-500 | Kantoorverlichting |
| 1000 | Bewolkte dag |
| 10000-25000 | Vol daglicht (indirect zonlicht) |
| 32000-100000 | Direct zonlicht |
Druksensor
De CeilSense gebruikt de Bosch BMP388 barometrische druksensor.
📖 ESPHome Documentatie: BMP3XX Sensor
BMP388 Sensoren
| Entiteit | Beschrijving | Bereik | Nauwkeurigheid |
|---|---|---|---|
| BMP3xx Pressure | Atmosferische druk in hectopascals (hPa). | 300-1100 hPa | ±0.08 hPa |
| BMP3xx Temperature | Temperatuur van de druksensor (minder nauwkeurig dan SCD41). | -40 tot +85°C | ±0.5°C |
Druk Referentie
| Druk | Weer Indicatie |
|---|---|
| >1020 hPa | Hoge druk - over het algemeen mooi weer |
| 1013 hPa | Standaard atmosferische druk op zeeniveau |
| 1000-1013 hPa | Normale druk |
| <1000 hPa | Lage druk - mogelijk stormen of regen |
Let op: De BMP388 drukmeting wordt ook gebruikt voor omgevingsdruk compensatie van de SCD41 CO₂ sensor, wat de nauwkeurigheid verbetert.
LED Ring
De CeilSense heeft een ring van 16 individueel adresseerbare RGB LEDs (WS2812B).
📖 ESPHome Documentatie: ESP32 RMT LED Strip
LED Bedieningselementen
| Entiteit | Type | Beschrijving |
|---|---|---|
| CeilSense Status LED | Light | Bedien de LED-ring kleur, helderheid en effecten. |
Ingebouwde Effecten
| Effect | Beschrijving |
|---|---|
| Circular Loading Effect | Circulaire laadanimatie gebruikt tijdens opstarten. Kleur verandert op basis van opstartfase. |
Opstart LED Kleuren
Tijdens het opstarten geeft de LED-ring aan welke sensoren worden geïnitialiseerd:
| Kleur | Opstartfase |
|---|---|
| Blauw | Initiële opstart |
| Cyaan | Fase 1: LD2412 controle |
| Magenta | Fase 2: LD2412 initialisatie |
| Groen | Fase 3: SCD41 controle (alleen Complete) |
| Oranje | Fase 4: BH1750 (lichtsensor) controle |
| Wit (vast, 3s) | Alle sensoren OK - opstart compleet |
| Rood (vast, 20s) | Opstart mislukt - sensorfout |
Apparaatbediening
Schakelaars
| Entiteit | Beschrijving |
|---|---|
| LD2412 Debug Mode | Schakelt debug LED-effecten in die radarafstandsdetectie tonen. |
| Disable Bluetooth After Boot | Wanneer ingeschakeld, schakelt Bluetooth uit na opstarten om stroom te besparen. Standaard: AAN. |
Knoppen
| Entiteit | Beschrijving |
|---|---|
| Restart Device | Herstart het hele CeilSense apparaat. |
| Factory Reset | Reset alle instellingen naar fabrieksinstellingen. Gebruik met voorzichtigheid! |
Selecties
| Entiteit | Beschrijving | Opties |
|---|---|---|
| Firmware Type | Wissel tussen WiFi en Ethernet firmware. | WiFi, Ethernet |
Over Firmware Type Selector
De CeilSense wordt geleverd met WiFi firmware standaard. Je kunt wisselen naar Ethernet firmware met deze selector.
⚠️ Belangrijk: Sluit je Ethernet-kabel aan voordat je wisselt! WiFi stopt direct met werken na de wissel.
👉 Zie Netwerk Configuratie voor gedetailleerde instructies en vereisten.
Diagnostische Entiteiten
Apparaatinformatie
| Entiteit | Beschrijving |
|---|---|
| Software Version | Huidige firmwareversie van de CeilSense. |
| Hardware Version | Hardware revisie van de CeilSense (v1). |
| Device Info | ESPHome apparaatinformatie. |
| ESP Reset Reason | Reden voor de laatste apparaat herstart. |
| CPU Temperature | Interne temperatuur van de ESP32-S3 chip. |
Netwerk
| Entiteit | Beschrijving |
|---|---|
| RSSI | WiFi signaalsterkte in dBm. Waarden dichter bij 0 = beter signaal. |
| Uptime | Tijd sinds laatste herstart. |
Firmware Update
| Entiteit | Beschrijving |
|---|---|
| CeilSense Firmware | Update-entiteit voor OTA firmware updates. Toont beschikbare updates en maakt installatie mogelijk. |
Entiteit Categorieën
Entiteiten in Home Assistant zijn georganiseerd in categorieën:
| Categorie | Beschrijving |
|---|---|
| Sensors | Alleen-lezen meetwaarden (CO₂, temperatuur, aanwezigheid, etc.) |
| Binary Sensors | Aan/uit toestanden (aanwezigheid gedetecteerd, bewegend doel, etc.) |
| Controls | Door gebruiker aanpasbare instellingen (drempels, offsets, etc.) |
| Configuration | Apparaatconfiguratie opties (standaard verborgen) |
| Diagnostic | Technische informatie (firmwareversie, signaalsterkte, etc.) |
Hulp Nodig?
- Bekijk de Kalibratie Handleiding voor tuning instructies
- Bekijk de Probleemoplossing pagina voor veelvoorkomende problemen
- Bekijk de FAQ voor veelgestelde vragen
- Word lid van onze Discord community voor ondersteuning